<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Manual de Audio 2008</title>
	<atom:link href="http://www.pablogindel.com/2009/07/manual-de-audio-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pablogindel.com/2009/07/manual-de-audio-2008/</link>
	<description>robots, música, cosas raras con electricidad</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 22:05:22 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Palmera blog &#187; Archivo del Blog &#187; Síntesis Modular con Processing</title>
		<link>http://www.pablogindel.com/2009/07/manual-de-audio-2008/comment-page-1/#comment-100</link>
		<dc:creator>Palmera blog &#187; Archivo del Blog &#187; Síntesis Modular con Processing</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 00:26:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/palmera/?p=3#comment-100</guid>
		<description>[...] El audio digital, a nivel del software, se maneja en &#8220;buffers&#8221;. Un buffer es un conjunto de muestras -por ejemplo, 1024 muestras- que se envían o se reciben en bloque hacia o desde el hardware. Mientras la tarjeta de audio reproduce esas 1024 muestras (lo que le llevará 23ms, si el muestreo es de 44,1KHz), el programa tiene tiempo de calcular el bloque siguiente. Cuanto más grande sea el buffer, o sea cuantas más muestras contenga, mayor será la latencia de la que hablábamos en el párrafo anterior (más información sobre buffers y latencia aqui). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El audio digital, a nivel del software, se maneja en &#8220;buffers&#8221;. Un buffer es un conjunto de muestras -por ejemplo, 1024 muestras- que se envían o se reciben en bloque hacia o desde el hardware. Mientras la tarjeta de audio reproduce esas 1024 muestras (lo que le llevará 23ms, si el muestreo es de 44,1KHz), el programa tiene tiempo de calcular el bloque siguiente. Cuanto más grande sea el buffer, o sea cuantas más muestras contenga, mayor será la latencia de la que hablábamos en el párrafo anterior (más información sobre buffers y latencia aqui). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
